DataMan 300/360FLEXIBILNÍ STACIONÁRNÍ ČTEČKA SE ZÁVITEM C-MOUNT
- Čtení 1D/2D/DPM
- Tři varianty rozlišení - 800 x 600 / 1280 x 1024 / 1600 x 1200 px
- Možnost více variant optiky – C-mount, S-mount, tekutý objektiv
- Podpora připojení externího světla přimo do čtečky
- Podpora seriové a ethernetové komunikace
- Krytí IP65
- Dostupné modely DataMan 300/360, 302/362 – L, QL, X + DataMan 303/363 – L,QL, Q, X
PŘEHLED MODELŮ
DataMan 300
DM300L | DM300QL | DM300X | DM302L | DM302QL | DM302X | DM303L | DM303QL | DM303Q | DM303X | |
Čtení 1D kódů | ||||||||||
Čtení 2D kódů | ||||||||||
Čtení DPM kódů | ||||||||||
Všesměrové čtení kódů | ||||||||||
Rozlišení | 800 x 600 px | 1280 x 1024 px | 1600 x 1200 px | |||||||
Druh čočky | C-Mount, S-Mount, tekuté objektivy | |||||||||
Zaměřovač | LASER | |||||||||
Osvětlení | Možnost kompaktního osvětlení (polarizované, difusní), konektor pro externího osvětlení | |||||||||
Komunikace | RS-232, ethernet | |||||||||
Napájení čtečky | 24 VDC | |||||||||
Ochrana | IP65 |
DataMan 360
DM360L | DM360QL | DM360Q | DM360X | DM362L | DM362QL | DM362Q | DM362X | DM363L | DM363QL | DM363Q | DM363X | |
Čtení 1D kódů | ||||||||||||
Čtení 2D kódů | ||||||||||||
Čtení DPM kódů | ||||||||||||
Všesměrové čtení kódů | ||||||||||||
Rozlišení | 800 x 600 px | 1280 x 1024 px | 1600 x 1200 px | |||||||||
Druh čočky | C-Mount, S-Mount, tekuté objektivy | |||||||||||
Zaměřovač | LASER | |||||||||||
Paměťová karta | Micro SD karta (zahrnuta) | |||||||||||
Osvětlení | Možnost kompaktního osvětlení (polarizované, difusní), konektor pro externího osvětlení | |||||||||||
Komunikace | RS-232, ethernet | |||||||||||
Napájení čtečky | 24 VDC | |||||||||||
Ochrana | IP65 |
Charakteristika modelů
- X = nejvýkonnější model z hlediska algoritmů, čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek); obsahuje algoritmus Powergrid pro čtení poškozených datamatrix kódů,
- Q = výkonný model určený pro čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek), neobsahuje algoritmus Powergrid,
- S = pomalé čtení pro dobře značené 1D/2D kódů (až 2 kódy / 1 sek),
- QL = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve všech směrech (360°)
- L = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve dvou směrech (horizontální a vertikální)
Programátorské rozhraní
DataMan setup tool
- jednoduché intuitivní prostředí pro nastavení čtecích parametrů
- pro rozšíření nastavení obsahuje možnost skriptování