DataMan 150/260UNIVERZÁLNÍ A KOMPAKTNÍ STACIONÁRNÍ ČTEČKA
- Náhrada za model předešlý model DataMan 100/200
- Čtení jednoduchých, tak i náročných kódů, vč. DPM kódů
- Variabilita příslušenství
- Možnost rovného nebo pravoúhlého řešení (do problematických prostor)
- Podpora seriové a ethernetové komunikace
- Krytí IP65
- Modely DataMan 150/152/260/262 – QL, S, Q, X
PŘEHLED MODELŮ
DataMan 150
DM150QL | DM150S | DM150Q | DM150X | DM152QL | DM152S | DM152Q | DM152X | |
Čtení 1D kódů | ||||||||
Čtení 2D kódů | ||||||||
Čtení DPM kódů | ||||||||
Všesměrové čtení kódů | ||||||||
Rozlišení | 752 x 480 px | 1280 x 960 px | ||||||
Druh čočky | 6,2 mm tekutý nebo 3-pozicový objektiv / 16mm tekutý nebo manuální objektiv | |||||||
Zaměřovač | LED dioda | |||||||
Osvětlení | Vysokovýkonné HPIL LED (červená, bílá, modrá, IR) | |||||||
Komunikace | RS-232 / USB | |||||||
Napájení čtečky | 5VDC – 24 VDC / USB bus | |||||||
Ochrana | IP65 | |||||||
Rozměry | Rovné provedení: 42.5 mm x 22 mm x 55(63) mm Pravoúhlé provedení: 42.5 mm x 28(36) mm x 49.6 mm |
DataMan 260
DM260QL | DM260S | DM260Q | DM260X | DM262QL | DM262S | DM262Q | DM262X | |
Čtení 1D kódů | ||||||||
Čtení 2D kódů | ||||||||
Čtení DPM kódů | ||||||||
Všesměrové čtení kódů | ||||||||
Rozlišení | 752 x 480 px | 1280 x 960 px | ||||||
Druh čočky | 6,2 mm tekutý nebo 3-pozicový objektiv / 16mm tekutý nebo manuální objektiv | |||||||
Zaměřovač | LED dioda | |||||||
Osvětlení | Vysokovýkonné HPIL LED (červená, bílá, modrá, IR) | |||||||
Komunikace | RS-232, ethernet | |||||||
Napájení čtečky | 24VDC, POE | |||||||
Ochrana | IP65 | |||||||
Rozměry | Rovné provedení: 42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm Pravoúhlé provedení: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm |
Charakteristika modelů
- X = nejvýkonnější model z hlediska algoritmů, čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek); obsahuje algoritmus Powergrid pro čtení poškozených datamatrix kódů,
- Q = výkonný model určený pro čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek), neobsahuje algoritmus Powergrid,
- S = pomalé čtení pro dobře značené 1D/2D kódů (až 2 kódy / 1 sek),
- QL = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve všech směrech (360°)
- L = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve dvou směrech (horizontální a vertikální)
Programátorské rozhraní
DataMan setup tool
- jednoduché intuitivní prostředí pro nastavení čtecích parametrů
- pro rozšíření nastavení obsahuje možnost skriptování