DataMan 475VFIXNÍ VERIFIKÁTOR KÓDU DO VÝROBNÍ LINKY
- Verifikace kódů bez nutnosti zpomalení výroby
- Rozlišení 5 Mpx
- Kontrola kvality 1D a 2D kódů
- Rozšířené průmyslové standardy
- Krytí IP65
- Ethernetová komunikace
PŘEHLED MODELŮ
DataMan 475V | |
Kontrola kvality kódu | 1D: UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 2D: Data Matrix (ECC 200), QR Code, Micro QR Code |
Normy / Standardy | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 |
Ověření dat | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434, Russian Crypto-Code, Custom Application Standards |
Rozlišení | 5 MP (2448 x 2048 px), 2/3 inch CMOS, global shutter |
Zorné pole | 80 x 60 mm |
Pracovní vzdálenost | 60 mm |
Hloubka ostrosti | +/- 3 mm |
Velikost modulu MIN | 6 mil (0.15 mm) |
Osvětlení | 660 nm, 45°, 4-kvadrant |
Max. čtení | 1D: 20 kódů/sek* 2D: 10 kódů/sek* |
Max. rychlost linky | 3.6 ft/sek (1.1 m/sek) |
Generování protokolu | |
Komunikace | Ethernet |
Krytí | IP65 |
* ovlivňuje hlavně velikost kódu, velikost mil. a typ kódu
Výstupní protokol
Software umožňuje automaticky ukádat PDF nebo HTML zprávy pro případnou verifikaci měřeného kódu.