DataMan 50/60 ČTEČKA URČENÁ DO MALÝCH PROSTOR
- Čtení 1D/2D kódů
- Čtečka do malých prostor
- Podpora seriové a ethernetové komunikace
- nastavitelný třípolohový objektiv + DM60 možnost M12 adapteru
- komunikace – DM50 podporuje USB a RS-232 / DM60 podporuje navíc Ethernet
- modely DM50/60 – L, QL, S, Q, X
PŘEHLED MODELŮ
DataMan 50
DataMan 50L | DataMan 50QL | DataMan 50S | DataMan 50Q | DataMan 50X | |
Čtení 1D kódů | |||||
Čtení 2D kódů | |||||
Čtení DPM kódů | |||||
Všesměrové čtení kódů | |||||
Rozlišení | 752 x 480 px | ||||
Druh čočky | 3-pozicový objektiv (45/70/110 mm) | ||||
Zaměřovač | LED dioda | ||||
Osvětlení | Zabudovaná červená LED dioda | ||||
Komunikace | RS-232 / USB | ||||
Napájení čtečky | 5VDC / 24VDC a USB Bus | ||||
Ochrana | IP65 | ||||
Rozměry | 23.5 mm x 26.5 mm x 45.4 mm |
DataMan 60
DataMan 60L | DataMan 60QL | DataMan 60S | DataMan 60Q | DataMan 60X | |
Čtení 1D kódů | |||||
Čtení 2D kódů | |||||
Čtení DPM kódů | |||||
Všesměrové čtení kódů | |||||
Rozlišení | 752 x 480 px | ||||
Druh čočky | 3-pozicový objektiv (45/70/110 mm) | ||||
Zaměřovač | LED dioda | ||||
Osvětlení | Zabudovaná červená LED dioda | ||||
Komunikace | RS-232 / USB, ethernet | ||||
Napájení čtečky | 5VDC / 24VDC | ||||
Ochrana | IP40 | ||||
Rozměry | 55mm x 44.5mm x 23.5mm |
Charakteristika modelů
- X = nejvýkonnější model z hlediska algoritmů, čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek); obsahuje algoritmus Powergrid pro čtení poškozených datamatrix kódů,
- Q = výkonný model určený pro čtení 1D/2D/DPM ve vysoké rychlosti (až 45 kódů / 1 sek), neobsahuje algoritmus Powergrid,
- S = pomalé čtení pro dobře značené 1D/2D kódů (až 2 kódy / 1 sek),
- QL = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve všech směrech (360°)
- L = vysokorychlostní čtení 1D kódů ve dvou směrech (horizontální a vertikální)
Programátorské rozhraní
DataMan setup tool
- jednoduché intuitivní prostředí pro nastavení čtecích parametrů
- pro rozšíření nastavení obsahuje možnost skriptování